|
Gründung: |
19. September 1947 |
| Rechtsform: | Eingetragene Genossenschaft |
| Mitgliedschaften: |
|
| Geschäftsanteil: | 155,00 € |
| Mitgliederzahl: | ca. 6.384 |
| Gezeichnete Anteile: | ca. 26.268 |
| Anzahl der eigenen Wohnungen: | 2.546 |
| Anzahl eigener Garagen: | 1.149 |
| Anzahl eigener gewerblicher Einheiten: | 30 |
| Verwaltung fremder Mietwohnungen: | 98 |
| Verwaltung fremder gewerblicher Einheiten: | 6 |
| Anlagevermögen: | 96,4 Mio. € |
| Bilanzsumme: | 115,7 Mio. € |
| Eigenkapital: |
26,9 Mio. € |